VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,551,137,547 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/31。
流量通过 VPN 传输总额为 924,093.02 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,622,732.1 GB  589,658,417
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,532,169.9 GB  5,311,085,916
3 Russian Federation  88,069,547.5 GB  1,390,165,750
4 Japan  67,907,298.2 GB  698,191,348
5 United States  52,852,092.5 GB  1,100,058,791
6 Taiwan  50,539,181.7 GB  790,602,139
7 France  46,180,615.7 GB  590,351,288
8 Indonesia  38,386,175.0 GB  891,024,837
9 India  35,935,119.1 GB  770,618,824
10 China  29,526,576.4 GB  771,674,091
11 Viet Nam  29,475,485.9 GB  497,852,055
12 Thailand  19,483,390.4 GB  345,495,834
13 United Arab Emirates  15,633,430.1 GB  517,392,407
14 Hong Kong  14,672,694.2 GB  237,244,938
15 Myanmar  12,986,843.7 GB  224,697,477
16 Philippines  12,869,744.6 GB  317,596,041
17 Malaysia  11,859,739.7 GB  139,954,999
18 Turkmenistan  11,648,389.2 GB  154,628,964
19 Bangladesh  9,476,178.4 GB  387,334,519
20 Ukraine  9,339,399.0 GB  534,889,967
21 Canada  8,075,777.1 GB  82,406,374
22 Saudi Arabia  7,954,400.1 GB  108,512,453
23 Germany  7,849,200.6 GB  243,395,558
24 Turkey  6,723,593.6 GB  98,406,618
25 Singapore  6,663,620.5 GB  408,154,968
26 Iraq  5,661,974.0 GB  224,822,530
27 Australia  5,580,963.9 GB  113,180,949
28 Brazil  5,287,320.0 GB  1,374,388,888
29 United Kingdom  5,230,758.1 GB  126,751,702
30 Lao People's Democratic Republic  4,501,825.1 GB  73,650,342
31 Pakistan  4,367,984.1 GB  104,643,185
32 Nigeria  3,717,432.1 GB  442,925,882
33 Cambodia  3,190,938.7 GB  92,391,249
34 Kenya  3,051,914.9 GB  183,066,849
35 Argentina  2,966,572.2 GB  46,626,707
36 Mexico  2,466,509.6 GB  43,847,952
37 Oman  2,030,937.8 GB  36,574,329
38 Spain  1,994,059.0 GB  22,368,493
39 Netherlands  1,914,694.4 GB  51,776,269
40 Armenia  1,456,449.1 GB  4,878,457
41 Egypt  1,361,717.5 GB  37,593,221
42 Qatar  1,345,730.6 GB  19,022,337
43 Algeria  1,342,349.5 GB  36,975,217
44 Nepal  1,327,227.7 GB  19,684,190
45 Syrian Arab Republic  1,291,956.6 GB  235,400,442
46 Jordan  1,276,003.0 GB  25,339,748
47 Italy  1,228,867.7 GB  14,934,212
48 Somalia  1,209,675.5 GB  53,720,781
49 Kyrgyzstan  1,152,884.2 GB  12,885,885
50 New Zealand  1,131,292.3 GB  15,024,253
51 Sudan  1,085,835.4 GB  40,308,508
52 Macau  1,051,954.8 GB  19,030,706
53 Kazakhstan  1,035,665.3 GB  15,120,703
54 Colombia  1,028,388.9 GB  19,706,521
55 Sweden  998,274.3 GB  17,448,813
56 Ghana  951,549.2 GB  56,119,172
57 Austria  928,284.8 GB  14,595,760
58 Cote D'ivoire  922,568.1 GB  11,500,425
59 Venezuela  856,723.4 GB  25,869,611
60 Belarus  827,870.0 GB  21,729,205
61 Chile  819,934.0 GB  14,126,747
62 Romania  785,463.2 GB  13,711,654
63 Peru  770,596.2 GB  10,603,870
64 Ethiopia  751,995.5 GB  39,003,058
65 Mongolia  695,324.6 GB  11,302,574
66 Libyan Arab Jamahiriya  680,599.1 GB  19,174,946
67 Kuwait  675,354.7 GB  10,404,976
68 Morocco  650,783.3 GB  25,268,829
69 Poland  633,804.6 GB  8,907,253
70 Azerbaijan  595,815.1 GB  10,533,080
71 Yemen  592,441.4 GB  20,117,654
72 Latvia  588,987.1 GB  3,009,616
73 Ecuador  570,420.0 GB  53,629,813
74 Gabon  566,697.9 GB  5,011,307
75 Norway  544,195.1 GB  4,702,569
76 Switzerland  518,526.8 GB  36,997,160
77 Palestinian Territory Occupied  499,929.1 GB  12,389,857
78 Belgium  473,637.6 GB  6,316,701
79 South Africa  463,028.7 GB  17,080,220
80 Finland  437,903.0 GB  3,907,043
81 Tanzania United Republic of  424,897.6 GB  10,768,927
82 Afghanistan  419,340.7 GB  15,551,433
83 Israel  403,984.1 GB  9,139,918
84 Uganda  377,102.8 GB  19,122,530
85 Portugal  370,509.7 GB  5,846,708
86 Denmark  331,121.7 GB  3,035,843
87 Lithuania  321,842.9 GB  4,063,141
88 Hungary  321,285.7 GB  4,852,744
89 Czech Republic  319,256.3 GB  4,937,617
90 Georgia  295,312.1 GB  3,544,426
91 Guinea  281,609.0 GB  8,611,598
92 Greece  266,076.8 GB  3,748,456
93 Sri Lanka  258,391.2 GB  6,582,270
94 Bahrain  225,942.0 GB  3,658,152
95 Tunisia  217,501.3 GB  6,072,235
96 Dominican Republic  213,667.7 GB  6,935,203
97 Brunei Darussalam  213,252.4 GB  1,604,524
98 Bulgaria  211,236.6 GB  4,114,349
99 Guatemala  204,299.2 GB  4,395,234
100 Lebanon  202,973.1 GB  9,023,095
101 Uzbekistan  202,466.2 GB  4,098,134
102 Serbia  199,129.5 GB  3,541,173
103 Panama  186,358.3 GB  5,072,651
104 Bolivia  183,179.8 GB  3,225,383
105 Djibouti  163,263.7 GB  4,256,852
106 Paraguay  158,238.8 GB  2,091,981
107 Ireland  136,593.8 GB  1,908,896
108 Slovenia  132,731.2 GB  1,546,263
109 Costa Rica  115,585.1 GB  1,731,133
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,070.0 GB  1,151,899
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,212.9 GB  1,234,574
112 Moldova Republic of  106,978.8 GB  2,730,952
113 Cuba  105,148.6 GB  2,763,230
114 Albania  104,357.3 GB  2,345,604
115 Bosnia and Herzegowina  102,897.9 GB  935,216
116 Mauritius  99,339.5 GB  1,328,390
117 Jamaica  92,024.3 GB  2,091,140
118 Bhutan  81,350.8 GB  1,684,949
119 Estonia  81,085.3 GB  1,053,817
120 Uruguay  78,121.1 GB  1,148,236
121 Luxembourg  61,673.2 GB  1,333,223
122 Honduras  61,053.3 GB  1,409,692
123 Benin  60,529.4 GB  7,030,281
124 Antigua and Barbuda  59,061.3 GB  1,623,590
125 Cyprus  55,491.7 GB  7,554,943
126 Rwanda  54,940.4 GB  1,706,990
127 Togo  53,934.2 GB  1,416,853
128 Maldives  52,786.5 GB  908,152
129 Senegal  52,535.8 GB  1,972,105
130 Guam  51,306.8 GB  984,380
131 Northern Mariana Islands  44,070.4 GB  270,076
132 Trinidad and Tobago  42,088.6 GB  642,601
133 Macedonia  42,060.8 GB  654,061
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.3 GB  299,613
135 Cameroon  36,999.7 GB  3,228,752
136 Timor-leste  34,065.0 GB  743,172
137 Mozambique  33,541.2 GB  2,487,057
138 El Salvador  33,217.7 GB  875,377
139 Fiji  29,807.5 GB  823,197
140 Barbados  28,777.7 GB  351,301
141 Madagascar  28,698.6 GB  755,718
142 Nicaragua  27,134.2 GB  525,592
143 Malta  26,808.2 GB  505,213
144 Puerto Rico  25,529.8 GB  672,577
145 Tajikistan  25,436.9 GB  1,218,364
146 Iceland  25,414.9 GB  763,489
147 Namibia  25,328.8 GB  751,548
148 Palau  24,248.7 GB  190,117
149 Reunion  23,658.3 GB  94,469
150 Seychelles  22,451.9 GB  3,422,202
151 Congo The Democratic Republic of The  21,587.7 GB  1,464,704
152 Chad  21,566.5 GB  4,516,160
153 Angola  20,922.8 GB  786,246
154 Mali  18,504.5 GB  1,069,990
155 Burkina Faso  18,393.0 GB  1,577,944
156 Bahamas  17,789.7 GB  346,901
157 Mauritania  17,762.3 GB  534,630
158 Montenegro  17,748.7 GB  371,648
159 Zambia  16,457.2 GB  661,500
160 Zimbabwe  16,075.5 GB  2,284,553
161 Saint Lucia  15,132.2 GB  184,207
162 Guyana  14,246.8 GB  303,122
163 Malawi  13,316.8 GB  191,842
164 Papua New Guinea  13,090.5 GB  197,216
165 Suriname  11,307.3 GB  312,013
166 Samoa  9,886.7 GB  21,486
167 New Caledonia  9,748.4 GB  128,298
168 Haiti  9,302.2 GB  394,561
169 French Polynesia  9,140.0 GB  187,147
170 Belize  8,936.6 GB  516,573
171 Gambia  8,536.8 GB  3,638,214
172 Botswana  8,476.2 GB  192,751
173 Aruba  8,448.1 GB  93,958
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,906.5 GB  100,856
175 Curacao  7,019.2 GB  134,196
176 Liberia  6,589.5 GB  552,092
177 South Sudan  6,338.8 GB  343,410
178 Marshall Islands  6,325.5 GB  59,940
179 Vanuatu  5,495.6 GB  277,207
180 Dominica  5,343.5 GB  294,989
181 Martinique  5,314.3 GB  75,888
182 Equatorial Guinea  5,223.6 GB  317,481
183 Congo  4,573.7 GB  124,293
184 Grenada  3,932.3 GB  88,104
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,148
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,398.2 GB  37,161
188 Andorra  3,171.5 GB  74,238
189 Guadeloupe  3,146.9 GB  43,568
190 Cape Verde  2,970.8 GB  135,809
191 Comoros  2,945.2 GB  51,565
192 Sierra Leone  2,894.2 GB  111,811
193 Cayman Islands  2,541.7 GB  58,155
194 Tonga  2,344.9 GB  164,939
195 Swaziland  2,303.7 GB  85,805
196 American Samoa  2,216.8 GB  48,764
197 Sint Maarten  2,053.3 GB  52,021
198 Micronesia Federated States of  1,997.8 GB  88,531
199 Niger  1,973.3 GB  142,548
200 Burundi  1,971.1 GB  196,771
201 Solomon Islands  1,950.3 GB  76,498
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,924
203 Faroe Islands  1,688.2 GB  30,144
204 Gibraltar  1,592.4 GB  39,423
205 Turks and Caicos Islands  1,204.7 GB  24,823
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,160.8 GB  34,171
207 Lesotho  1,154.7 GB  56,252
208 Jersey  999.9 GB  26,649
209 Saint Kitts and Nevis  986.6 GB  14,125
210 Guinea-bissau  735.8 GB  30,637
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  567.5 GB  9,790
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  325.1 GB  11,966
216 Liechtenstein  304.1 GB  6,503
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  181.1 GB  18,348
219 Anguilla  166.4 GB  5,265
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.4 GB  5,367
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4